| +7 (343) | 328-19-72, 361-62-14 |
лакокрасочные антикоррозионные материалы, антикоррозионная защита металлоконструкций и оборудования
| Массовая доля нелетучих веществ, % (объем) | 78+- 2% |
| Плотность, гсм 3 | 1,58+-0.05 |
| Условная вязкость основы по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при (20±2)ºС, с | тиксотропный |
| Теоретический расход на однослойное покрытие толщиной 120 мкм, л/м 2 | 6,5 |
| Практический расход | С учетом соответствующих факторов потерь. (Метода нанесения, состояния поверхности, группы сложности окрашиваемой конструкции, потери краски при распылении). |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2)ºС, мин, не более (при ТСП 40 мкм) | 60 Указанное время высыхания может изменяться в зависимости от применяемого разбавителя, циркуляции воздуха, толщины пленки. |
| Соотношение для смешивания (по объему), основа: Отвердитель | 5:1 |
| Толщина одного сухого слоя, мкм | 80-250 |
| Цветсерый | серый |
| Глянец | полуматовая |
Узнать цены или купить толстослойный быстросохнущий антикоррозионный грунт Велефорс ФД вы можете, связавшись с нашими менеджерами удобным для Вас способом.